close


鉅亨台北資料中心

台北?09月02日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
2353 宏碁 6374 6535 161 15.08 14.85
00640LFB日本正2 1998 2118 120 13.95 13.95
00633LFB上証正2 1603 8490 6887 32.73 32.62
00631L元大台灣50正2 1468 2262 794 23.21 23.16
2891 中信金 1457 2420 963 18.39 18.41
2603 長榮 1044 2719 1675 13.89 13.87
00665LFB H股正2 818 1963 1145 22.84 22.83
4906 正文 610 640 30 20.91 20.86
2885 元大金 600 624 24 11.14 11.10
2408 南亞科 588 678 90 37.19 37.23
006205FB上証 486 1076 590 27.54 27.56
2405 浩鑫 441 441 0 9.75 0.00
2888 新光金 373 1096 723 6.86 6.78
00645 FB日本 354 1006 652 17.08 17.08
2449 京元電子 340 372 32 28.94 28.89 新竹縣竹東鎮青年創業貸款條件
00655L國泰中國A50正2 292 2170 1878 22.91 22.89
3257 虹冠電 269 271 2 43.75 44.45
00658L國泰日本正2 255 1450 1195 21.33 21.33
2328 廣宇 239 280 41 24.79 24.63
2886 兆豐金 219 353 134 21.43 21.44 彰化縣福興鄉小額借款利息低
00634RFB上証反1 209 230 21 9.54 9.53
00650LFH香港正2 197 423 226 21.78 21.82
00636 國泰中國A50 189 920 731 16.41 16.41
2609 陽明 168 273 105 7.91 8.03
00648R元大S&P500反1 160 530 370 18.23 18.24
4532 瑞智 130 130 0 34.19 0.00
3035 智原 128 154 26 32.34 32.03
2104 中橡 126 126 0 24.97 0.00
2436 偉詮電 107 120 13 23.81 23.87
2314 台揚 97 97 0 13.29 0.00


◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
2317 鴻海 -67075 380 67455 77.42 77.12
00632R元大台灣50反1 -12039 5967 18006 17.01 17.01
00642U元大S&P石油 -11018 681 11699 17.12 17.13
2409 友達 -5722 1630 7352 11.68 11.75
00643 群益深証中小 -3139 492 3631 15.50 15.49
3706 神達 -3065 435 3500 30.02 30.16
2354 鴻準 -2657 279 2936 82.71 82.92
00637L元大滬深300正2 -2066 8440 10506 12.21 12.15
00664R禤齠O灣加權反1 -1793 1771 3564 19.25 19.24
2881 富邦金 -1594 726 2320 44.38 43.90
3481 群創 -1218 842 2060 10.76 10.73高雄市茄萣區個人信貸
0061 元大寶滬深 -1203 200 1403 16.28 16.29
2448 晶電 -957 356 1313 23.85 23.85
2344 華邦電 -772 93 865 10.21 10.31
3514 昱晶 -721 24 745 21.35 21.09
00641RFB日本反1 -696 696 1392 20.56 20.56
2330 台積電 -598 284 882 174.96 175.25
2834 臺企銀 -491 0 491 0.00 8.00
00662 FB NASDAQ -483 1124 1607 20.90 20.90
6456 GIS-KY -480 21 501 80.71 80.49
2406 國碩 -458 51 509 21.18 21.37機車借款利息免留車
3576 新日光 -453 1 454 16.10 16.16
2383 台光電 -452 44 496 85.48 85.24花蓮縣花蓮市小額借貸快速撥款
3673 TPK-KY -428 178 606 56.69 56.60
2887 台新金 -420 72 492 11.70 11.75
2618 長榮航 -391 284 675 15.03 14.98
1102 亞泥 -390 1 391 27.60 27.52
00651RFH香港反1 -386 852 1238 11.74 11.74
2345 智邦 -376 59 435 47.10 47.12
2492 華新科 -357 30 387 33.07 33.27


臺東縣海端鄉留學貸款 苗栗縣三義鄉汽車貸款 >臺中市南區身分證借錢
arrow
arrow

    v5157jbzldr 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()